1019参数说明 | |||
序号 | 单位 | 建议数值 | 功能详细说明 |
参数1 | 元/度 | 0 | 单位电价 元/KWh 小数点后4位,表示1.6745元/度 |
参数2 | 16475 | ||
参数3 | 伏特(V) | 250 | 过压参数,250V为过压阀值,超过阀值引起系统保护 |
参数4 | 伏特(V) | 150 | 欠压参数,150V为欠压阀值,低于阀值引起系统保护 |
参数5 | 安培 (A) | 35 | 过流参数,35A为过流阀值,超过阀值引起系统保护 |
参数6 | 秒(S) | 30 | 充电开始阶段缓冲时间,用于稳定充电状态 |
参数7 | 秒(S) | 120 | 充电结束阶段缓冲时间,判断充电电流低于阀值累计时 |
参数8 | 安培 (A) | 200 | 表示2.00A,两位小数,低于该值,电池充满 |
扫一扫
了解更多
扫一扫
联系我们